방랑상인 룰루가 이국에서부터 가져온 마법의 열쇠 입니다. 미스터리 박스를 열 수 있습니다. 안에 어떤 아이템이 들어 있는지 알 수 없는 잠겨 있는 상자 입니다. 룰루의 열쇠로만 열 수 있습니다.
항목 | 수량 | 그룹 | 그룹 확률 |
---|---|---|---|
불사의 수호 물약 | 10 | 포션 | 34.69% |
강철의 보호 물약 | 10 | ||
비상한 집중 물약 | 30 | ||
응집된 강화 물약 | 10 | ||
찬란한 광휘 물약 | 10 | ||
순혈의 결속 물약 | 10 | ||
응집된 난폭 물약 | 10 | ||
바람의 신속 물약 | 10 | ||
룰루의 경험치 물약 | 1 | ||
룰루의 미니 경험치 물약 | 5 | ||
룰루의 경험치 물약 | 2 | ||
룰루의 미니 경험치 물약 | 10 | ||
미니 바이탈 엘릭서 | 40 | ||
미니 에너지 엘릭서 | 15 | ||
미니 리커버리 엘릭서 | 10 | ||
특제 바이탈 약초 | 15 | ||
특제 에너지 약초 | 15 | ||
바이탈 엘릭서 | 10 | ||
에너지 엘릭서 | 10 | ||
리커버리 엘릭서 | 10 | ||
엘릭서 | 50 | ||
엘릭서 | 15 | ||
구급상자 | 1 | ||
무료 스페셜 헤어 스타일링 쿠폰 | 1 | 소비 | 20.62% |
무료 성형 시술 쿠폰 | 1 | ||
무료 헤어 스타일링 쿠폰 | 1 | ||
무료 제자리 부활 쿠폰 | 1 | ||
무료 피부 시술 쿠폰 | 1 | ||
무료 메이크업 쿠폰 | 1 | ||
무료 장비 염색 쿠폰 | 5 | ||
무료 채널 대화 쿠폰 | 40 | ||
무료 월드 대화 쿠폰 | 5 | ||
하이퍼 마그넷 미끼 | 2 | ||
1소켓 변환 주문서 (귀고리) | 1 | ||
2소켓 변환 주문서 (귀고리) | 1 | ||
1소켓 변환 주문서 (반지) | 1 | ||
2소켓 변환 주문서 (반지) | 1 | ||
정령의 마력석 | 5,000 | ||
정령의 마력석 | 3,000 | ||
정령의 마력석 | 1,000 | ||
정령의 마력석 | 500 | ||
정령의 마력석 | 100 | ||
정령의 보호석 | 5,000 | ||
정령의 보호석 | 3,000 | ||
정령의 보호석 | 1,000 | ||
정령의 보호석 | 500 | ||
정령의 보호석 | 100 | ||
오닉스 결정 | 500 | 재료 | 12.47% |
카오닉스 결정 | 10 | ||
스페셜 스킨 크리스탈 | 200 | ||
스페셜 스킨 크리스탈 | 500 | ||
스페셜 스킨 크리스탈 | 1,000 | ||
스페셜 스킨 크리스탈 | 1,500 | ||
스페셜 스킨 크리스탈 | 2,000 | ||
옵션 변경권 (LV56/무기) | 1 | 기타 | 32.22% |
고급 옵션 변경권 (LV56/무기) | 1 | ||
룰루의 푸른 별 항아리(100개) | 1 | ||
룰루의 붉은 별 항아리(100개) | 1 | ||
별의 골동품 | 1 | ||
달의 골동품 | 1 | ||
바다의 골동품 | 1 | ||
달의 골동품 조각 | 500 | ||
달의 골동품 조각 | 300 | ||
달의 골동품 조각 | 100 | ||
별의 골동품 조각 | 500 | ||
별의 골동품 조각 | 300 | ||
별의 골동품 조각 | 100 | ||
3단계 젬스톤 상자 | 1 | ||
5단계 고급 젬스톤 상자 | 1 | ||
블루 더스트 | 50 | ||
블루 더스트 | 100 | ||
퍼플 더스트 | 50 | ||
퍼플 더스트 | 100 | ||
오렌지 더스트 | 50 | ||
오렌지 더스트 | 100 | ||
화이트 더스트 | 50 | ||
화이트 더스트 | 100 | ||
레드 더스트 | 50 | ||
레드 더스트 | 100 | ||
그린 더스트 | 50 | ||
그린 더스트 | 100 | ||
사이언 더스트 | 50 | ||
사이언 더스트 | 100 | ||
옐로우 더스트 | 50 | ||
옐로우 더스트 | 100 | ||
빛나는 더스트 박스 | 1 | ||
1단계 루미스톤 세트 상자 | 1 | ||
1단계 루미스톤 세트 (지혜) | 1 | ||
1단계 루미스톤 세트 (행운) | 1 | ||
1단계 루미스톤 세트 (힘) | 1 | ||
1단계 루미스톤 세트 (민첩) | 1 | ||
1단계 루미스톤 세트 (물리 공격력) | 1 | ||
1단계 루미스톤 세트 (마법 공격력) | 1 | ||
지혜의 루미스톤 (1단계) | 1 | ||
행운의 루미스톤 (1단계) | 1 | ||
힘의 루미스톤 (1단계) | 1 | ||
민첩의 루미스톤 (1단계) | 1 | ||
물리 공격력의 루미스톤 (1단계) | 1 | ||
마법 공격력의 루미스톤 (1단계) | 1 |
항목 | 수량 | 확률 |
---|---|---|
정령의 마력석 | 5,000 | 10.00% |
정령의 보호석 | 5,000 | 10.00% |
스페셜 스킨 크리스탈 | 1,500 | 10.00% |
스페셜 스킨 크리스탈 | 2,000 | 10.00% |
구급상자 | 1 | 10.00% |
빛나는 더스트 박스 | 1 | 10.00% |
1단계 루미스톤 세트 상자 | 1 | 10.00% |
5단계 고급 젬스톤 상자 | 1 | 10.00% |
옵션 변경권 (LV56/무기) | 1 | 10.00% |
고급 옵션 변경권 (LV56/무기) | 1 | 10.00% |
여자 헤어 | 등급 | 그룹 확률 | 남자 헤어 | 등급 | 그룹 확률 |
---|---|---|---|---|---|
샤인 플라워 트윈 테일 | S | 6% | 샤인 언밸런스 컷 | S | 6% |
언밸런스 롱 포니테일 | 댄디 쉐도우 펌 | ||||
퓨어 리본 트윈 테일 | A | 94% | 시크 레이어 컷 | A | 94% |
시스루 뱅 헤어 | 밀키 베이비 펌 | ||||
큐티 핀 헤어 | 미들 소프트 컬 헤어 | ||||
퓨어 샤기 헤어 | 네츄럴 단발머리 | ||||
웨이비 하이 트윈 테일 | 업스타일 리젠트 컷 |
여자 | 등급 | 그룹 확률 | 남자 | 등급 | 그룹 확률 |
---|---|---|---|---|---|
메리메리 크리스마스 귀고리 (여) | S | 12.56% | 메리메리 크리스마스 귀고리 (남) | S | 12.56% |
메리메리 산타 크라운 (여) | 메리메리 산타 크라운 (남) | ||||
메리메리 스노우 맨 글러브 (여) | 메리메리 스노우 맨 링 (남) | ||||
메리메리 산타 슈즈 (여) | 메리메리 산타 슈즈 (남) | ||||
메리메리 홀리 페어리 윙 (여) | 메리메리 홀리 페어리 윙 (남) | ||||
메리메리 산타 원피스 (여) | 메리메리 산타 코트 (남) | ||||
스위트 드림 모자 | A | 87.44% | 스위트 드림 모자 | A | 87.44% |
스위트 드림 리본 햇 | 스위트 드림 리본 햇 | ||||
냥냥 젤리 헤드폰 | 냥냥 젤리 헤드폰 | ||||
폼폼 냥이 반지 (여) | 폼폼 냥이 반지 (남) | ||||
폼폼 리본 슬리퍼 (여) | 폼폼 냥이 슬리퍼 (남) | ||||
스위트 드림 파자마 (여) | 스위트 드림 파자마 (남) | ||||
로맨틱 니트 원피스 (여) | 퍼 트리밍 후드 점퍼 (남) | ||||
슬림 니트 원피스 (여) | 노르딕 꽈배기 스웨터 (남) | ||||
슬리핑 베어 | 슬리핑 베어 | ||||
홀리 엔젤 윙 | 홀리 엔젤 윙 |
650메럿
액션 수강증 : 벚꽃 피크닉 - 250메럿
아이리스 페어리 윙 - 520메럿
스페셜 스킨 크리스탈 5,000개 - 2820메럿, 스페셜 스킨 크리스탈 9,999개 - 5620메럿
트라이아/루델리 시티에 위치한 스페셜 스킨 상인 코디아에게 엑설런트 등급 스킨으로 교환하실 수 있습니다.
분홍 레이스 상자-300 메럿, 러블리 벚꽃나무-170메럿, 스위트 디저트 테이블-130메럿
스페셜 헤어 1회 시술 -590메럿
62개의 소중한 의견