여자 헤어 | 등급 | 그룹 확률 | 남자 헤어 | 등급 | 그룹 확률 |
---|---|---|---|---|---|
섹시 오필리아 헤어 | S | 6% | 시크 스타츠 헤어 | S | 6% |
롤링 스타즈 헤어 | 블러디 문 헤어 | ||||
듀얼 스피릿 헤어 | A | 94% | 앙큼한 사과 머리 | A | 94% |
로맨틱 블레이드 헤어 | 투블럭 드레드 헤어 | ||||
오리엔탈 롱 헤어 | 브릿지 포니테일 헤어 | ||||
컬러풀 오리엔탈 헤어 | 오리엔탈 롱 헤어 | ||||
아모르 보브 헤어 | 엔젤릭 레이어 헤어 |
여자 | 등급 | 그룹 확률 | 남자 | 등급 | 그룹 확률 |
---|---|---|---|---|---|
메리메리 크리스마스 귀고리 (여) | S | 12.56% | 메리메리 크리스마스 귀고리 (남) | S | 12.56% |
메리메리 산타 크라운 (여) | 메리메리 산타 크라운 (남) | ||||
메리메리 스노우 맨 글러브 (여) | 메리메리 스노우 맨 링 (남) | ||||
메리메리 산타 슈즈 (여) | 메리메리 산타 슈즈 (남) | ||||
메리메리 홀리 페어리 윙 (여) | 메리메리 홀리 페어리 윙 (남) | ||||
메리메리 산타 원피스 (여) | 메리메리 산타 코트 (남) | ||||
스위트 드림 모자 | A | 87.44% | 스위트 드림 모자 | A | 87.44% |
스위트 드림 리본 햇 | 스위트 드림 리본 햇 | ||||
냥냥 젤리 헤드폰 | 냥냥 젤리 헤드폰 | ||||
폼폼 냥이 반지 (여) | 폼폼 냥이 반지 (남) | ||||
폼폼 리본 슬리퍼 (여) | 폼폼 냥이 슬리퍼 (남) | ||||
스위트 드림 파자마 (여) | 스위트 드림 파자마 (남) | ||||
로맨틱 니트 원피스 (여) | 퍼 트리밍 후드 점퍼 (남) | ||||
슬림 니트 원피스 (여) | 노르딕 꽈배기 스웨터 (남) | ||||
슬리핑 베어 | 슬리핑 베어 | ||||
홀리 엔젤 윙 | 홀리 엔젤 윙 |
52개의 소중한 의견