구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 0.5% | 무기 공격력 | 1.5% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 30 | 전투력 | 58 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 1 | 명중 | 3 |
지혜의 젬스톤 | INT | 2 | INT | 7 |
힘의 젬스톤 | STR | 2 | STR | 7 |
행운의 젬스톤 | LUK | 2 | LUK | 7 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 2 | DEX | 7 |
체력의 젬스톤 | HP | 30 | HP | 65 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 1.0% | 무기 공격력 | 2.0% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 55 | 전투력 | 83 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 2 | 명중 | 4 |
지혜의 젬스톤 | INT | 4 | INT | 9 |
힘의 젬스톤 | STR | 4 | STR | 9 |
행운의 젬스톤 | LUK | 4 | LUK | 9 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 4 | DEX | 9 |
체력의 젬스톤 | HP | 60 | HP | 95 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 1.5% | 무기 공격력 | 2.5% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 75 | 전투력 | 103 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 3 | 명중 | 5 |
지혜의 젬스톤 | INT | 7 | INT | 12 |
힘의 젬스톤 | STR | 7 | STR | 12 |
행운의 젬스톤 | LUK | 7 | LUK | 12 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 7 | DEX | 12 |
체력의 젬스톤 | HP | 90 | HP | 125 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 2.0% | 무기 공격력 | 3.0% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 95 | 전투력 | 123 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 4 | 명중 | 6 |
지혜의 젬스톤 | INT | 10 | INT | 15 |
힘의 젬스톤 | STR | 10 | STR | 15 |
행운의 젬스톤 | LUK | 10 | LUK | 15 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 10 | DEX | 15 |
체력의 젬스톤 | HP | 120 | HP | 155 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 2.6% | 무기 공격력 | 3.6% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 115 | 전투력 | 143 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 5 | 명중 | 7 |
지혜의 젬스톤 | INT | 13 | INT | 18 |
힘의 젬스톤 | STR | 13 | STR | 18 |
행운의 젬스톤 | LUK | 13 | LUK | 18 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 13 | DEX | 18 |
체력의 젬스톤 | HP | 150 | HP | 185 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 3.2% | 무기 공격력 | 4.2% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 130 | 전투력 | 158 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 6 | 명중 | 8 |
지혜의 젬스톤 | INT | 16 | INT | 21 |
힘의 젬스톤 | STR | 16 | STR | 21 |
행운의 젬스톤 | LUK | 16 | LUK | 21 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 16 | DEX | 21 |
체력의 젬스톤 | HP | 170 | HP | 205 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 4.0% | 무기 공격력 | 5.0% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 145 | 전투력 | 173 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 7 | 명중 | 9 |
지혜의 젬스톤 | INT | 20 | INT | 25 |
힘의 젬스톤 | STR | 20 | STR | 25 |
행운의 젬스톤 | LUK | 20 | LUK | 25 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 20 | DEX | 25 |
체력의 젬스톤 | HP | 190 | HP | 225 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 5.0% | 무기 공격력 | 6.0% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 160 | 전투력 | 188 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 8 | 명중 | 10 |
지혜의 젬스톤 | INT | 25 | INT | 30 |
힘의 젬스톤 | STR | 25 | STR | 30 |
행운의 젬스톤 | LUK | 25 | LUK | 30 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 25 | DEX | 30 |
체력의 젬스톤 | HP | 210 | HP | 245 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 6.0% | 무기 공격력 | 7.0% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 170 | 전투력 | 198 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 9 | 명중 | 11 |
지혜의 젬스톤 | INT | 30 | INT | 35 |
힘의 젬스톤 | STR | 30 | STR | 35 |
행운의 젬스톤 | LUK | 30 | LUK | 35 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 30 | DEX | 35 |
체력의 젬스톤 | HP | 210 | HP | 245 |
구분 | 일반 | 고급 | ||
---|---|---|---|---|
옵션 | 수치 | 옵션 | 수치 | |
파괴의 젬스톤 | 무기 공격력 | 7.0% | 무기 공격력 | 8.0% |
전투의 젬스톤 | 전투력 | 180 | 전투력 | 208 |
명중의 젬스톤 | 명중 | 10 | 명중 | 12 |
지혜의 젬스톤 | INT | 36 | INT | 41 |
힘의 젬스톤 | STR | 36 | STR | 41 |
행운의 젬스톤 | LUK | 36 | LUK | 41 |
민첩의 젬스톤 | DEX | 36 | DEX | 41 |
체력의 젬스톤 | HP | 250 | HP | 285 |
66개의 소중한 의견