─ 엘리트,엑설런트,레전더리 펫의 추가 옵션 수치 종류
- 아래 추가 옵션 중에 추가옵션이 나오며 옵션 수치 구간은 아래 표와 같아요.
- 엘리트 2줄, 엑설런트 3줄, 레전더리 4줄의 추가 옵션이 있습니다.
- 보통은 공속,명중,방관,총댐,크리티컬 대미지, 근접(원거리)대미지 정도의 옵션을 선택합니다.
| 추가옵션 종류 | 옵션 수치 구간 | |||||||||
| MAX | ||||||||||
| 공격속도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 이동속도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 명중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 총 대미지 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| 방어력 관통 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| 크리티컬 명중 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 크리티컬 대미지 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
| 물리 저항력 관통 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 마법 저항력 관통 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 물리 공격력 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 마법 공격력 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 근접 대미지 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| 원거리 대미지 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| HP | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 |
─ 악세서리 추가옵션 종류 및 수치구간
- 탐욕스런 망토/벨트에는 명중이 붙습니다.
- 속성 대미지 증가는 최대 2.9%인것에 비해서 원/근/보댐은 6.0%라서 수치가 더 많이 붙는 쪽을 선택합니다.
- 속성 대미지 증가는 양손 무기 기준 6.0%까지 붙어서 사용하는 경우가 있습니다.
(주로 화염 대미지 증가를 사용하는 스커,위자드,레인저 및 냉기 대미지 증가를 사용하는 룬블레이더)
- 방관은 30%가 상한선
- 물리/마법 저항력 관통은 20%가 공격점수상에서 상한선이지만 실제 던전은 15%가 상한선
( 50카오스 10%, 60카오스 15%, 70 카오스 15%, 허수아비 6%)
- 크리티컬 대미지는 250%가 상한선
- 공격속도는 통상 150%를 상한으로 보고 있습니다.
- 명중은 최근 상위 던전 위주로 120정도 맞춰주시면 적당합니다.
- 크리티컬 명중은 최근 보스 크리티컬 회피가 상당히 높아서 크게 인기는 없습니다.
| 마크 | 집버프 | 펫 | 무기 | 초월 | 악세서리 부위 | 옵션 | 옵션 수치 구간 | ||||||||||||
| 목걸이 | 귀고리 | 반지 | 망토 | 벨트 | MAX | ||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 방관 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 크리티컬 대미지 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 170 | 190 | 210 | |
| ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 보스 몬스터 공격시 대미지 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
| X | X | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | 원거리 대미지 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
| X | X | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | 근거리 대미지 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
| ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 명중 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 공격속도 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | 물리 저항력 관통 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.4 | 6 | 6.4 | |
| X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | 마법 저항력 관통 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.4 | 6 | 6.4 | |
| X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 크리티컬 명중 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | |
| X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 화염 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 냉기 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 전격 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 독 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 암흑 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| X | X | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 신성 대미지 증가 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
- 옵션 수치 구간은 저 수치 이외에는 등장하지 않는게 정상합니다